![]() |
|
![]()
| ヒノキ | ペパーミント | オレンジ | ラベンダー | レモン | ローズマリー | ユーカリ |
| 4月 | 5月 | |||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| ヒノキ | ペパ | オレンジ | ラベ | ペパ | レモン | ヒノキ | ペパ | オレンジ | ラベ | |||||
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| ユーカリ | ローズ | レモン | ローズ | ペパ | ユーカリ | ローズ | ペパ | レモン | ユーカリ | ローズ | レモン | ローズ | ペパ | |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| オレンジ | ラベ | ユーカリ | ペパ | ヒノキ | オレンジ | ラベ | ユーカリ | ローズ | オレンジ | ラベ | ユーカリ | ペパ | ヒノキ | |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| ローズ | ユーカリ | ラベ | レモン | オレンジ | ラベ | ヒノキ | オレンジ | ラベ | ローズ | ユーカリ | ラベ | レモン | オレンジ | |
| 28 | 29 | 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| ペパ | レモン | オレンジ | ラベ | ヒノキ | ペパ | レモン | オレンジ | ローズ |
| 6月 | 7月 | |||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| ヒノキ | ヒノキ | ペパ | オレンジ | ラベ | ペパ | レモン | ||||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| ペパ | オレンジ | ラベ | ペパ | レモン | ユーカリ | ローズ | ユーカリ | ローズ | レモン | ローズ | ペパ | ユーカリ | ローズ | |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |
| レモン | ローズ | ペパ | ユーカリ | ローズ | オレンジ | ラベ | オレンジ | ラベ | ユーカリ | ペパ | ヒノキ | オレンジ | ラベ | |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |
| ユーカリ | ペパ | ヒノキ | オレンジ | ラベ | ローズ | ユーカリ | ローズ | ユーカリ | ラベ | レモン | オレンジ | ラベ | ヒノキ | |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
| ラベ | レモン | オレンジ | ラベ | ヒノキ | ペパ | レモン | ペパ | レモン | オレンジ | ローズ | ||||
| 30 | ||||||||||||||
| オレンジ |
| 8月 | 9月 | |||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| ヒノキ | ペパ | オレンジ | ヒノキ | ペパ | オレンジ | ラベ | ペパ | レモン | ユーカリ | |||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |
| ラベ | ペパ | レモン | ユーカリ | ローズ | レモン | ローズ | ローズ | レモン | ローズ | ペパ | ユーカリ | ローズ | オレンジ | |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |
| ペパ | ユーカリ | ローズ | オレンジ | ラベ | ユーカリ | ペパ | ラベ | ユーカリ | ペパ | ヒノキ | オレンジ | ラベ | ローズ | |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| ヒノキ | オレンジ | ラベ | ローズ | ユーカリ | ラベ | レモン | ユーカリ | ラベ | レモン | オレンジ | ラベ | ヒノキ | ペパ | |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 29 | 30 | 31 | |||||
| オレンジ | ラベ | ヒノキ | ペパ | レモン | オレンジ | ローズ | レモン | オレンジ | ローズ |
| 10月 | 11月 | |||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | ||||||||
| ヒノキ | ペパ | オレンジ | ラベ | ペパ | ヒノキ | ペパ | ||||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| レモン | ユーカリ | ローズ | レモン | ローズ | ペパ | ユーカリ | オレンジ | ラベ | ペパ | レモン | ユーカリ | ローズ | レモン | |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| ローズ | オレンジ | ラベ | ユーカリ | ペパ | ヒノキ | オレンジ | ローズ | ペパ | ユーカリ | ローズ | オレンジ | ラベ | ユーカリ | |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |
| ラベ | ローズ | ユーカリ | ラベ | レモン | オレンジ | ラベ | ペパ | ヒノキ | オレンジ | ラベ | ローズ | ユーカリ | ラベ | |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
| ヒノキ | ペパ | レモン | オレンジ | ローズ | レモン | オレンジ | ラベ | ヒノキ | ペパ | レモン | オレンジ |
| 12月 | 09年1月 | |||||||||||||
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| ヒノキ | ペパ | オレンジ | ラベ | ペパ | レモン | ユーカリ | ヒノキ | ペパ | オレンジ | ラベ | ||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
| ローズ | レモン | ローズ | ペパ | ユーカリ | ローズ | オレンジ | ペパ | レモン | ユーカリ | ローズ | レモン | ローズ | ペパ | |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| ラベ | ユーカリ | ペパ | ヒノキ | オレンジ | ラベ | ローズ | ユーカリ | ローズ | オレンジ | ラベ | ユーカリ | ペパ | ヒノキ | |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
| ユーカリ | ラベ | レモン | オレンジ | ラベ | ヒノキ | ペパ | オレンジ | ラベ | ローズ | ユーカリ | ラベ | レモン | オレンジ | |
| 29 | 30 | 31 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||
| レモン | オレンジ | ローズ | ラベ | ヒノキ | ペパ | レモン | オレンジ | ローズ |
| 1本目 | 11:30〜11:40 | やさしい香りの実演、暑いのが苦手な方にもおススメ! |
| 2本目 | 14:45〜15:00 | |
| 3本目 | 19:15〜19:30 |
| Copyright 2007 NESPA Corporation. All Rights Reserved. |